VTS Series AC Drive Diagnostics Indicaciones
La siguiente código de fallo se mostrará en el teclado, la salida de contacto de fallas también funciona Incluso si una falla es la misma, ellos se muestran de manera diferente en Teclado LCDy LED TECLADO. Estos Todos se explican en la siguiente tabla. Para Detalles, consulte la siguiente tabla para identificar y corregir la causa de la falla.
lcd teclado | dirigiók eypad | F0−15 v alue | nombre de la culpa | Posibles Causas | acciones correctivas |
errar−01 | E− Por | 1 | E Xternal culpa | Falla de entrada digital es“ON” | C Heck la entrada digital correspondiente |
errar−02 | E− OL1 | 2 | Voltaje de alimentación demasiado baja | Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación | |
Inicio cuando El motor está girando. | reiniciar después del motor en parado | ||||
sobrecarga por mucho tiempo | Reducir el tiempo de sobrecarga y reducir la carga. | ||||
La selección de energía de la unidad es demasiado pequeña | Reemplace con una unidad adecuada | ||||
errar−03 | E− OL2 | 3 | M OTOR sobrecarga | Voltaje de alimentación demasiado baja | Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación |
Puesto de motor o carga cambiada repentinamente | Compruebe la carga del motor y las calificaciones de la unidad | ||||
V / f La configuración de la curva no es correcta | ajustar v / f Curva y torque. | ||||
errar−04 | E− OH1 | 4 | I Gbt sobre la temperatura | ambiental sobre− la temperatura | Compruebe las condiciones ambientales |
falla del ventilador | Verifique el flujo de aire y la operación del ventilador. | ||||
Bloqueo del conducto de aire. | cheque disipador de calor aletas para polvo recogida | ||||
producción Actual también elevado | cheque la carga y parámetro Compruebe la potencia del motor y la potencia de conducción | ||||
Fallo de circuito de detección de temperatura | buscar apoyo técnico | ||||
errar−05 | E− OH2 | 5 | M OTOR sobre la temperatura | temperatura del motor demasiado alta | Mejorar la ventilación y la disipación de calor. |
La resistencia al termistor es Bnormal | Compruebe el termistor | ||||
configuración m OTOR El umbral de protección del sensor es impropio | C Heck la configuración de parámetros | ||||
errar−06 | E− DL1 | 6 | Encoder culpa | Encoder la conexión es incorrecta | Cambio Encoder alambrado |
El codificador no tiene salida de señal | Compruebe el codificador y fuente de alimentación | ||||
Encoder parámetros son incorrecto | C Heck el codificador parámetros | ||||
errar−07 | E−oC− | 7 | O corriente actual | P Ower suministro demasiado bajo | Compruebe el voltaje de la fuente de alimentación |
La inercia de carga es demasiado alta | tiempo de aceleración extendida | ||||
motor parámetros son incorrecto | S et Parámetros del motor correctamente | ||||
Rampa El tiempo fue puesto demasiado corto | tiempo de aceleración extendida | ||||
El conducir poder discordancia | Reemplace con una unidad adecuada | ||||
Controlador actual no configurado correctamente | S et Parámetros de controlador actual correctamente | ||||
errar−08 | E− FAL | 8 | protección del módulo | falla del módulo | buscar apoyo técnico |
U、V、W cortocircuitado a tierra | cheque si El cableado de salida está cortocircuitado en tierra. | ||||
D C voltaje de bus bajo voltaje (≥ 75kw) | C Heck la fuente de alimentación de entrada | ||||
construido-in unidad de freno anormal (≥ 75kw) | buscar apoyo técnico | ||||
rectificador o módulo sobrecalentado (≥ 75kw) | buscar apoyo técnico | ||||
El precargado contactor cierra anormalmente(≥18 5kw) | C Heck la fuente de alimentación de entrada | ||||
Pobre contacto de los conectores internos. | Pregunte a los técnicos profesionales por mantenimiento. | ||||
errar−09 | E−oU− | 9 | O voltaje | Cortocircuito de motor a tierra | Compruebe el cable y el cableado del motor. |
Inicio cuando El motor está girando. | reiniciar después del motor en parado | ||||
La inercia de carga es demasiado grande | Utilice la unidad de frenado dinámico apropiada | ||||
El tiempo de desaceleración es demasiado corto | extender el tiempo de desaceleración | ||||
El voltaje de entrada es demasiado alto | Compruebe la fuente de alimentación de entrada | ||||
errar−10 | E−LU− | 10 | U Nder Voltaje | El voltaje de entrada es demasiado bajo. | Compruebe la fuente de alimentación de entrada |
Fuente de alimentación de conmutación anormal | buscar apoyo técnico | ||||
errar−11 | E− IPF | 11 | Encoder Fase perdida de CD | CD La conexión de la señal es anormal. | C Heck el codificador y cableado |
errar−12 | E− opf | 12 | O ututut pérdida de fase | M OTOR falla | Reemplace un nuevo motor |
El cable del motor está roto | Reemplace un nuevo cable de motor | ||||
Fallo de relevo térmico(i f es usado) | Revise el relé termal | ||||
O ututut Fallo del circuito de detección | buscar apoyo técnico | ||||
errar−13 | E− EPR | 13 | E eprom anormal | EEPROM r EAD / escribir anormal | buscar apoyo técnico |
errar−14 | E− LIC | 14 | no autorizado | no autorizado | buscar apoyo técnico |
errar−15 | E− Los | 15 | pidrito Desconexión de comentarios | Feedback PID La configuración de detección de desconexión es incorrecta o la desconexión de la retroalimentación PID | Compruebe el valor de la desconexión de la retroalimentación PID y la detección Tiempo. Compruebe la retroalimentación PID cable |
errar−16 | E− afuera | 16 | pidritof Eedback ha excesivo limite superior | pidrito la retroalimentación excede el rango permitido | cheque si El valor de retroalimentación real excede el gama establecida permitida |
errar−17 | E− ect | 17 | ect Falló la comunicación | ET1100 Falló la comunicación | buscar apoyo técnico |
errar−18 | E− puede | 18 | puede comunicación fallido | puede Falló la comunicación | buscar apoyo técnico |
errar−19 | E− Ete | 19 | EtherCAT está desactivado | EtherCAT está desactivado | buscar apoyo técnico |
errar−20 | E− DPE | 20 | Profibus DPc omunicación fallido | Profibus DP Falló la comunicación | C Heck Profibus DPw IRING y ajustes de parámetros relacionados |
errar−21 | E− UNK | 21 | R Eservado | ||
errar−22 | E−ES− | 22 | Modbus comunicación se acabó el tiempo | Ajuste incorrecto de la tasa de baudios | establecer la velocidad de baudios correctamente |
La dirección de parámetro de lectura y escritura es incorrecta o el intervalo de tiempo de envío y recepción no es adecuado | Marque la dirección del parámetro y verifique el intervalo de tiempo de lectura y escritura | ||||
comunicación Tiempo de espera el ajuste es inapropiado | Compruebe el Modbus Tiempo de espera tiempo | ||||
Modbus comunicación desconexión | C Heck el cableado de la comunicación | ||||
Pobre contacto del teclado | Compruebe el puerto del teclado | ||||
errar−23 | E− OSE | 23 | Encoder 1 dirección es opuesta a codificador 2 | Encoder 1 dirección es opuesta a codificador 2 | Compruebe el codificador 1 dirección y codificador 2 dirección |
errar−24 | E− Aiu | 24 | A Nalog Desconexión de entrada | El analógico desconexión La función se enciende, y el valor de entrada analógica es menor que El valor analógico de desconexión | Compruebe que el voltaje de entrada analógica es normal Compruebe la configuración del valor analógico de desconexión Compruebe la ganancia analógica y otras configuraciones de parámetros relacionados |
errar−25 | E− Aio | 25 | A Nalog La entrada ha excedido el límite superior | La función de alarma analógica se enciende, y el valor de entrada analógica es mayor que la superior valor | cheque si El voltaje de entrada analógica es normal. cheque si El límite superior analógico se establece correctamente cheque si La ganancia analógica y otros parámetros relacionados se configuran correctamente |
errar−26 | E− canalla | 26 | C Urrent detección anormal | La detección actual anormal | buscar apoyo técnico |
errar−27 | E− Z1R | 27 | Encoder 1 fase z captura falló | anormal z-fase legumbres capturar del codificador 1 | C Heck el codificador 1 Cableado de la fase Z |
errar−28 | E− STL | 28 | M OTOR puesto | M OTOR puesto | Compruebe la velocidad real y la carga del motor C Heck Configuración de los parámetros del motor Compruebe el puesto de motor ajuste de parámetros |
errar−29 | E− UNK | 29 | R Eservado | ||
errar−30 | E− UNK | 30 | R Eservado | ||
errar−31 | E− APF | 31 | solicitud culpa | C Heck F3 −50 | C Heck F3 − 50 y debajo de la tabla para más detalles |
Cuando La unidad tiene fallas de aplicación "E-APF", el código de falla se puede leer en el parámetro F3-50, los mensajes de falla se enumeran en la siguiente tabla
F3−50 | falla n ame | Posibles Causas | acciones correctivas |
1 | sobre sp EED | La velocidad de funcionamiento actual del motor excede el Over-Speed valor de detección | Compruebe el Over-Speed Configuración del valor de detección C Heck la velocidad real del motor Compruebe la carga del motor |
2 | S error de peed | La desviación entre la velocidad de ejecución actual y la velocidad de referencia exceden el valor de detección de errores de velocidad | Compruebe la configuración del valor de detección de errores de velocidad Compruebe la carga del motor C Heck la velocidad del motor si es estable C Heck el codificador PPR y cableado |
3 | Z ERO Detección de corriente | La corriente de salida menos que El valor de detección de corriente cero | Compruebe la configuración de valor de detección de corriente cero Compruebe el cableado entre el motor y la unidad. |
Nota: El código de falla también se muestra en el F0-13 y f0-14. Nosotros nosotros Puede usar los dos parámetros para verificar si hay varias fallas en el mismo Time. Las relaciones se muestran:
bit de f0-13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 1 | = 1 | = 1 | = 1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | |
valor de F0-15 | =16 | =15 | =14 | = 13 | = 12 | = 11 | = 10 | =9 | = 8 | = 7 | = 6 | = 5 | = 4 | = 3 | = 2 | = 1 |
bit de f0-14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
=1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | =1 | |
valor de F0-15 | = 32 | = 31 | = 30 | = 29 | = 28 | =27 | = 26 | = 25 | = 24 | = 23 | = 22 | = 21 | = 20 | = 19 | = 18 | = 17 |
Categorías
Nuevo blog
Derechos de autor © 2024 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida