lista de publicidad del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021
1, tiempo de publicidad: 27 de octubre, 2021 al 7 de noviembre, 2021
2, lista de planes de incentivos de equidad
No. . | nombre | Departamento | posición |
1 | 翟国建 | Centro R | ingeniero de software |
2 | 甘星伟 | Centro R | ingeniero de software |
3 | 左文全 | Centro R | ingeniero de software |
4 | 安燕 | ascensor | ingeniero |
5 | 张敏彦 | Centro R | ingeniero de software |
6 | 沈彪 | Centro R | ingeniero de algoritmos de motores |
7 | 沈庆崇 | Centro R | ingeniero de software |
8 | 舒文锋 | Centro R | ingeniero de proyectos |
9 | 甘继华 | Centro R | ingeniero de software |
10 | 尹凡 | Centro R | ingeniero de estructuras |
11 | 钱俊 | ascensor | gerente |
12 | 梁肇豪 | ascensor | estructura volver a engi Neer |
13 | 苏积海 | valores | representante de valores |
14 | 马畅坚 | Centro R | ingeniero de software |
15 | 王金 | Centro R | ingeniero de software |
16 | 杨武 | Centro R | pre- Ventas soporte e ingeniero |
17 | 彭欣 | Centro R | E ingeniero |
18 | 何西伟 | Finanzas | gerente |
19 | 周双兴 | Centro R | aplicación e ingeniero |
20 | 卢琪 | Centro R | aplicación e ingeniero |
21 | 田朋 | Centro R | ingeniero de software |
22 | 曾力 | Centro R | ingeniero de software |
23 | 钟族家 | Centro R | pre- Ventas soporte e ingeniero |
24 | 黄杰锋 | Centro R | ingeniero en hardware |
25 | 王涛 | Centro R | ingeniero de dispositivos |
26 | 董金伟 | Centro R | ingeniero |
27 | 覃锦达 | Centro R | tarjeta de circuito impreso ingeniería de proceso Neer |
28 | 梁程奥 | Centro R | ingeniero de I+D de software |
29 | 付坚 | Centro R | ingeniero |
30 | 梁游业 | Centro R | estructura volver a engi Neer |
31 | 张浩 | Centro R | Técnico de Mantenimiento |
32 | 吴林成 | Centro R | pre- Ventas soporte e ingeniero |
33 | 代银龙 | apoyo técnico | E ingeniero |
34 | 唐祥君 | apoyo técnico | E ingeniero |
35 | 李金山 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
36 | 邓仉艺 | Centro R | estructura volver a engi Neer |
37 | 张群伟 | Centro R | ingeniero de software |
38 | 刘超 | Centro R | ingeniero de pruebas |
39 | 薛小强 | Centro R | ingeniero en hardware |
40 | 顾贞 | Centro R | ingeniero en hardware |
41 | 丁兆光 | Centro R | ingeniero de pcb |
42 | 欧阳伟 | Centro R | el ingeniero |
43 | 付强 | Centro R | ingeniero de educación física |
44 | 王博 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
45 | 何秀成 | ascensor | ingeniero |
46 | 胡远辉 | Centro R | pre- Ventas soporte e ingeniero |
47 | 郭晓恭 | Centro R | ingeniero en hardware |
48 | 陈丽军 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
49 | 李博 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
50 | 马江芳 | apoyo técnico | E ingeniero |
51 | 肖镇 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
52 | 杜小涛 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
53 | 杨晓兵 | apoyo técnico | E ingeniero |
54 | 王斌斌 | apoyo técnico | E ingeniero |
55 | 侯森林 | apoyo técnico | E ingeniero |
56 | 陈政 | apoyo técnico | E ingeniero |
57 | 陈金忠 | apoyo técnico | E ingeniero |
58 | 王永高 | apoyo técnico | E ingeniero |
59 | 欧永安 | Centro R | E ingeniero |
60 | 吴红武 | Centro R | ingeniero de pruebas |
61 | 肖由富 | Centro R | después- VentasE ingeniero |
62 | 黄为东 | Centro R | ingeniero |
shenzhen V&T tecnologías co.,ltd.
2021.10.27
Derechos de autor © 2024 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida