Tablero de llamadas del pasillo del ascensor
muestra proporcionar :
YESejemplo de pagador de fletes :
Buyertérminos de pago :
T/T, L/C, D/Pgarantía :
18 Monthsel tiempo de entrega :
5-7 Working Daystransporte :
Express · Sea Freight · Land Freight · Air Freightpaquete :
Standard Export Package Carton/WoodCaracterística:
● Comunicación rápida innovadora, la adquisición de la última señal de cualquier sitio se completa en 60 ms
● Matriz de puntos móviles que muestra la dirección de funcionamiento del ascensor y el piso actual
● Diseño ultrafino, una variedad de opciones de color, opción horizontal y vertical
● Visualización de estado de soporte como sobrecarga, carga completa, parada, falla, mantenimiento, etc.
Selección y descripción del panel de visualización de llamada de pasillo AIEC−DCB
No. | Nombre | Descripción | Dimensiones (mm) |
Sin pantalla de llamada de sala | |||
1 | AIEC−DCB−B | Sin pantalla de llamada de sala | 70*84*20 |
Tablero de visualización de matriz de puntos | |||
2 | AIEC−DCB−F | Carácter rojo, ho pantalla horizontal | 70*144*21 |
3 | AIEC−DCB−G1 AIEC−DCB−G2 AIEC−DCB−G4 | Pantalla de área grande, tanto horizontal como vertical soportado G1: carácter rojo G2: carácter naranja G4: carácter azul | 65*157*22 |
4 | AIEC−DCB−G3 | Pantalla de área grande, vertical, carácter rojo | 136*160*14 |
5 | AIEC−DCB−H AIEC−DCB−H1 AIEC−DCB−H2 AIEC−DCB−H3 AIEC−DCB−S3 | H: carácter rojo, visualización vertical H1: carácter azul, visualización vertical H2: carácter naranja, visualización vertical H3: Carácter rojo, pantalla vertical, con estuche impermeable S3: Personaje blanco (perteneciente a DCB− serie H) | 144*70*21 |
6 | AIEC−DCB−J AIEC−DCB−J2 | J: carácter rojo, visualización vertical J2: carácter naranja, visualización vertical | 144*70*18 |
7 | AIEC−DCB−O1 | Carácter naranja, visualización vertical | 137*79*11 |
8 | AIEC−DCB−Q1 | Mini matriz de puntos Q1: carácter rojo Q2: carácter naranja | 74*67*10 |
9 | AIEC−DCB−R1 AIEC−DCB−R2 AIEC−DCB−R3 | Tablero ultrafino R1: red character R2: orange character R3: blue character | 144*70*10 |
10 | AIEC−DCB−R4 | Panel de visualización ultrafino, carácter rojo | 150*70*8,5 |
11 | AIEC−DCB−R5 | Panel de visualización ultrafino, carácter rojo | 144*70*10 |
12 | AIEC−DCB−XG | Pantalla de matriz de puntos de alta densidad, carácter naranja | 100*70*10 |
13 | AIEC−DCB−XG−VX | Pantalla de matriz de puntos de alta densidad, carácter naranja, vertical (con indicador de llegada) VX: visualización vertical HX: visualización horizontal | 105*70*10 70*105*10 |
14 | AIEC−DCB−SL | Tablero ultralargo, carácter rojo | 245*55*15 |
15 | AIEC−DCB−Y1 | Tablero de visualización dedicado paralelo de matriz de puntos, carácter naranja | 133*130*10 |
16 | AIEC−DCB−LW01 | Pantalla de alta densidad, carácter blanco | 144*70*10 |
17 | AIEC−DCB−HS3 (F)AIEC−DCB−HS5 (F) AIEC−DCB−HS6 (F) | Pantalla de matriz de puntos cuadrada, tanto horizontal como vertical HS3 (F): carácter azul sobre fondo negro HS5 (F): carácter blanco sobre fondo negro HS6 (F): carácter amarillo sobre fondo negro | 173*118*8,8 |
18 | AIEC−DCB−HS3 (Y)AIEC−DCB−HS5 (Y)AIEC−DCB−HS6 (Y) | Pantalla de matriz de puntos redonda, soportada tanto horizontal como verticalmente HS3 (Y): carácter azul sobre fondo negro HS5 (Y): carácter blanco sobre fondo negro HS6 (Y): carácter amarillo sobre fondo negro | 173*118*8,8 |
Tablero de visualización de segmentos | |||
19 | AIEC−DCB−D2 | LCD de segmento ultrafino, carácter blanco sobre fondo azul | 144*70*10 |
20 | AIEC−DCB−U1 AIEC−DCB−U2 AIEC−DCB−U3 | Pantalla LCD de segmento U1: carácter blanco sobre fondo azul U2: personaje blanco en fondo negro U3: carácter amarillo en fondo negro | 144*80*17 |
21 | AIEC−DCB−U1B | Pantalla LCD de segmento, carácter blanco sobre fondo azul | 160*75*9 |
22 | AIEC−DCB−V1 AIEC−DCB−V4 | Pantalla LCD de segmento de 6,4 pulgadas V1: carácter blanco sobre fondo azul (vertical) V4: carácter blanco sobre fondo negro (vertical) | 185*131*18 |
AIEC−DCB−V2 AIEC−DCB−V3 | Pantalla LCD de segmento de 6,4 pulgadas V2: carácter blanco sobre fondo azul (horizontal) V3: carácter blanco sobre fondo negro (horizontal) | 131*185*18 | |
23 | AIEC−DCB−Z1 | Placa de visualización paralela especial LCD de segmento, carácter blanco sobre fondo azul | 135*129*16 |
24 | AIEC−DCB−P1 | Tablero indicador de siete segmentos, carácter rojo | 144*70*18 |
25 | AIEC−DCB−D3A AIEC−DCB−D5A AIEC−DCB−D6A | Pantalla LED de segmento ultrafino D3A: carácter azul sobre fondo negro D5A: carácter blanco sobre fondo negro D6A: carácter amarillo sobre fondo negro | 130*72*7 |
26 | AIEC−DCB−D3B AIEC−DCB−D5B AIEC−DCB−D6B | Pantalla LED de segmento ultrafino D3B: carácter azul sobre fondo negro D5B: carácter blanco sobre fondo negro D6B: carácter amarillo sobre fondo negro | 130*72*7 |
27 | AIEC−DCB−V3A AIEC−DCB−V5A AIEC−DCB−AIEC3300A | Pantalla LED de segmento ultrafino, vertical V3A: carácter azul sobre fondo negro V5A: carácter blanco sobre fondo negro AIEC3300A: carácter amarillo sobre fondo negro | 173*118*8,8 |
28 | AIEC−DCB−V3B AIEC−DCB−V5B AIEC−DCB−AIEC3300B | Pantalla LED de segmento ultrafino, horizontal V3B: carácter azul sobre fondo negro V5B: carácter blanco sobre fondo negro AIEC3300B: carácter amarillo sobre fondo negro | 118*173*8,8 |
Tablero de visualización de color verdadero | |||
29 | AIEC−DCB−T1 | Pantalla LCD de color verdadero de 4,3 pulgadas | 145*85*18 |
30 | AIEC−DCB−T2 | Pantalla LCD de color verdadero de 7 pulgadas | 188*113*28 113*188*28 |
AIEC−DCB−T5 | Pantalla LCD de color verdadero de 7 pulgadas dentro del automóvil | ||
31 | AIEC−DCB−T3 | Pantalla LCD de color verdadero de 9,7 pulgadas | 250*194*32 194*250*32 |
AIEC−DCB−T6 | Pantalla LCD de voz en color verdadero de 9,7 pulgadas en el interior del automóvil |
Anterior:
Ascensor Pantalla LCD Monitor de TV de 7 pulgadas/11 pulgadasPróxima:
Tablero Llamada Mando Ascensor AIEC-CCBSi Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.
Categorías
Derechos de autor © 2024 Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida